lg1
ly9
pn9
cn10
cc0
pt 0 0 _
"ch 0 0 1000 0 ""P0_"

ly2
lc2
lt1

-3850 0 -75 0 iE׊O
-3850 16 -75 16 iEד
-3850 0 -3850 16 i׉Er
-75 0 -75 16 i׉Er
-3850 1132 -1531 1132 i׊O
-3850 1116 -1531 1116 iד
-415 1132 -75 1132 i׊O2
-415 1116 -75 1116 iד2
-75 1116 -75 1132 i׍r
-1531 1132 -1531 1116 i׍Ԃ
-3850 1132 -3850 1116 i׍r
-415 16 -415 2395 x껻׌nO
-431 16 -431 2395 x껻׌n
-1531 1132 -1531 1279 xꒆǻ׌n
-1547 1132 -1547 1279 xꒆǻ׌nO
lt3
-1531 1132 -431 1132 i׊Oj
-1531 1116 -431 1116 iדj

lt1
cn0 2.5 3 0.01 1
-3750 16 -3750 1116 i1
"ch -3750 1116 0 -1000 ""1"
-3450 16 -3450 1116 i2
"ch -3450 1116 0 -1000 ""2"
-3150 16 -3150 1116 i3
"ch -3150 1116 0 -1000 ""3"
-2850 16 -2850 1116 i4
"ch -2850 1116 0 -1000 ""4"
-2550 16 -2550 1116 i5
"ch -2550 1116 0 -1000 ""5"
-2250 16 -2250 1116 i6
"ch -2250 1116 0 -1000 ""6"
-1950 16 -1950 1116 i7
"ch -1950 1116 0 -1000 ""7"
-1650 16 -1650 1116 x
"ch -1650 1116 0 -1000 ""8"


lc9
lt6
-3800 -45 -3600 -45 irEBLTc
-3640 -100 -3640 20 irEBLTc90
-3760 -100 -3760 20 irEBLTc90
ci -3640 -45 9 irEABLT1
ci -3760 -45 9 irEABLT2
-3800 1177 -3600 1177 irBLTc
-3640 1112 -3640 1232 irBLTc90
-3760 1112 -3760 1232 irBLTc90
ci -3640 1177 9 irABLT1
ci -3760 1177 9 irABLT2
lc1
lt1
-3820 -90 -3580 -90 irEBPL
-3820 0 -3820 -90 irEBPLZ1
-3580 0 -3580 -90 irEBPLZ2
-3820 1222 -3580 1222 irBPL
-3820 1132 -3820 1222 irBPLZ1
-3580 1132 -3580 1222 irBPLZ2



ly1
lc1
lt1
-4100 2411 -75 2411 iE׊O
-4100 2395 -75 2395 iEד
-4100 2411 -4100 2395 iEטr
-75 2411 -75 2395 iE׋r
-4100 1295 -1531 1295 iד
-4100 1279 -1531 1279 i׊O2
-415 1295 -75 1295 iד2
-415 1279 -75 1279 i׊O2
-4100 1295 -4100 1279 iטr
-1531 1295 -1531 1279 iוԂ
-75 1295 -75 1279 i׋r
lt3
-4400 2411 -4100 2411 irEהjO
-4400 2395 -4100 2395 irEהj
-4400 2411 -4400 2395 irEהj
-4400 1295 -4100 1295 irהjO
-4400 1279 -4100 1279 irהj
-4400 1295 -4400 1279 irהj
-1531 1295 -431 1295 iהjO
-1531 1279 -431 1279 iהj

lt1
cn0 2.5 3 0.01 1
-3700 1295 -3700 2395 ŏi
"ch -3700 1295 0 1000 ""16"
-3400 1295 -3400 2395 ŏi-1
"ch -3400 1295 0 1000 ""15"
-3100 1295 -3100 2395 ŏi-2
"ch -3100 1295 0 1000 ""14"
-2800 1295 -2800 2395 ŏi-3
"ch -2800 1295 0 1000 ""13"
-2500 1295 -2500 2395 ŏi-4
"ch -2500 1295 0 1000 ""12"
-2200 1295 -2200 2395 ŏi-5
"ch -2200 1295 0 1000 ""11"
-1900 1295 -1900 2395 ŏi-6
"ch -1900 1295 0 1000 ""10"
-1600 1295 -1600 2395 ŏi-7
"ch -1600 1295 0 1000 ""9"


lc9
lt6
-4300 1235 -4300 2471 i󂯗c
-4360 2351 -4360 2471 iErBLTc90
-4240 2351 -4240 2471 iErBLTc90
-4360 1235 -4360 1355 irBLTc90
-4240 1235 -4240 1355 irBLTc90
-175 2471 -175 1235 ir󂯗c
-175 -60 -175 1192 ir󂯗c
-235 2351 -235 2471 iErBLTc90
-115 2351 -115 2471 iErBLTc90
-235 1235 -235 1355 irBLTc90
-115 1235 -115 1355 irBLTc90
-235 -44 -235 76 iErBLTc90
-115 -44 -115 76 iErBLTc90
-235 1072 -235 1192 irBLTc90
-115 1072 -115 1192 irBLTc90
ly2
lc2
lt2
-4400 2427 -4200 2427 iErGPL
-4400 2411 -4400 2427 iErGPLZ
-4200 2411 -4200 2427 iErGPLZ
-4400 1311 -4200 1311 irGPL
-4400 1295 -4400 1311 irGPLZ
-4200 1295 -4200 1311 irGPLZ
-275 2427 -75 2427 iErGPL
-275 2411 -275 2427 iErGPLZ
-75 2411 -75 2427 iErGPLZ
-275 1311 -75 1311 irGPL
-275 1295 -275 1311 irGPLZ
-75 1295 -75 1311 irGPLZ
ly1
lc1
-275 32 -75 32 iErGPL
-275 16 -275 32 iErGPLZ
-75 16 -75 32 iErGPLZ
-275 1148 -75 1148 irGPL
-275 1132 -275 1148 irGPLZ
-75 1132 -75 1148 irGPLZ
#i
ly2
pn1
cn0 2.5 3 0.01 1
lt1
pt 0 -950 xǐc
pt -3750 -950 i1@
0 -950 0 -700 o ׋ro
-3750 -950 -3750 -700 o 1i
msz
0 -950 -3750 -950 1iڈʒu
"cs -2000 -950 1000 0 ""3750"

pt -3850 -700 i׋ro
pt -3750 -700 i1@
lt1
-3850 -700 -3850 -450 o ׋ro
-3750 -700 -3750 -450 o 1i
msz
-3850 -700 -3750 -700 i׋ro
"cs -3925 -850 1000 0 ""100"
pt -1650 -700 ix@
-1650 -700 -1650 -450 o x@
msz
-3750 -700 -1650 -700 ix@
"cs -2825 -700 1000 0 ""2100"
"ch -2700 -550 1000 0 ""300x7i"
pt -431 -700 xꌻnד
-431 -700 -431 -450 o ד
msz
-1650 -700 -431 -700 ixꕝ
"cs -1165.5 -700 1000 0 ""1219"
pt -415 -700 xꌻn׊O
-415 -700 -415 -450 o ׊O
msz
-431 -700 -415 -700 x껻׌
"cs -485.5 -850 1000 0 ""16"
pt 0 -700 i_
0 -700 0 -450 o _
msz
-415 -700 0 -700 xǎd
"cs -332.5 -700 1000 0 ""415"
"ch 0 -543.75 0 1000 ""ǐc"
#i
ly1
pt 0 3111 i_
0 3111 0 2861 o _
pt -415 3111 xꌻn׊O
-415 3111 -415 2861 o ׊O
msz
-415 3111 0 3111 xǎd
"cs -332.5 3111 1000 0 ""415"
pt -431 3111 xꌻnד
-431 3111 -431 2861 o ד
msz
-431 3111 -415 3111 ׌
"cs -485.5 3261 1000 0 ""16"
pt -1600 3111 ix@
-1600 3111 -1600 2861 o ix@
msz
-1600 3111 -431 3111 xǎd
"cs -1140.5 3111 1000 0 ""1169"
pt -3700 3111 ŏi@
-3700 3111 -3700 2861 o ŏi@
msz
-3700 3111 -1600 3111 o ix@~o ŏi@
"cs -2775 3111 1000 0 ""2100"
"ch -2650 3261 1000 0 ""300x7i"

pt 0 3611 xǐc
pt -4300 3611 ŏi@
0 3611 0 3361 xǐc
-4300 3611 -4300 3361 ŏi@
msz
0 3611 -4300 3611 xǐc~ŏi@
"cs -2275 3611 1000 0 ""4300"
"ch 0 3173.5 0 1000 ""ǐc"
"ch -4300 2861 0 1000 ""ic"
"ch -2275 3761 1000 0 ""niԊu"
#~
ly2
pt -4700 0 iE׊O
-4700 0 -4450 0 iE׊O
pt -4700 16 Eד
-4700 16 -4450 16 ׉E
msz
-4700 0 -4700 16 ׌
"cs -4700 -54.5 0 1000 ""16"
pt -4700 1116 ד
-4700 1116 -4450 1116 ׍
msz
-4700 16 -4700 1116 i
"cs -4700 503.5 0 1000 ""1100"
pt -4700 1132 ׊O
-4700 1116 -4450 1116 ׍
-4700 1132 -4450 1132 ׍O
msz
-4700 1116 -4700 1132 ׌
"cs -4550 1061.5 0 1000 ""16"
pt -4700 1279 i׍O
msz
-4700 1132 -4700 1279 ׌
"cs -4700 1143 0 1000 ""147"
-4700 1279 -4450 1279 ׍
ly1
pt -5250 0 i׉EO
-5250 0 -5000 0 iE׊O
pt -5250 1279 ׊O
-5250 1279 -5000 1279 ׍O
msz
-5250 0 -5250 1279 ׌
"cs -5250 577 0 1000 ""1279"
pt -5250 1295 iד
-5250 1295 -5000 1295 ׍
msz
-5250 1279 -5250 1295 ׌
"cs -5250 1224.5 0 1000 ""16"
pt -5250 2395 iEד
-5250 2395 -5000 2395 ׉E
msz
-5250 1295 -5250 2395 i
"cs -5250 1782.5 0 1000 ""1100"
pt -5250 2411 iE׊O
-5250 2411 -5000 2411 ׉EO
msz
-5250 2395 -5250 2411 ׌
"cs -5250 2340.5 0 1000 ""16"

-5500 0 -5250 0 iǎd
-5500 2411 -5250 2411 iǎd
pt -5500 0 iǎd
pt -5500 2411 iǎd
msz
-5500 0 -5500 2411 ׌
"cs -5500 1143 0 1000 ""2411"
"ch -5650 839.5 0 1000 ""aKiǕ"


lgA
ly9
pn9
cn10
cc0
pt 0 -7000 ʊ_
"ch 0 -7000 1000 0 ""P1ʊ_"

ly2
lc2
lt1



-3850 -7150 -3550 -7150 iBPL[
-3850 -7150 -3850 -6818.59264966048 1.i׋ro
-3850 -6818.59264966048 -1662.11102550928 -5360 2.iדV[
-1662.11102550928 -5360 -415 -5360 3.iדV[_x




















-3550 -7150 -3550 -6979.14777720688 1.׋r
-3550 -6979.14777720688 -1571.27833418968 -5660 2.דV[
-1571.27833418968 -5660 -415 -5660 3.דV[_xꕡ
-1571.27833418968 -5660 -260 -5660 טr[
-260 -5550 -75 -5550 טr[㌇
-260 -5660 -260 -5550 טr
-415 -5360 -75 -5360 טr[
-75 -5550 -75 -5360 טr[
-415 -5360 -415 -5444.5 ׌nO
-431 -5360 -431 -5444.5 ׌n
-415 -5444.5 -431 -5444.5 ׌n

ly9
lc9
lt9
-3760 -7250 -3760 -7050 irBLTc
-3640 -7250 -3640 -7050 irBLTc
ly1
lc1
lt1
-3820 -7134 -3580 -7134 BPL
-3820 -7134 -3820 -7150 BPL
-3580 -7134 -3580 -7150 BPLE





ly9
pn9
pt -3750 -6800 1iڕ@
ly1
lt9
-3750 -6800 -3420 -6800 d艼
ly1
lc1
lt1







-3750 -6800 -3713.325 -7044.5 R
-3745.54978641209 -6799.33246796181 -3708.87478641209 -7043.83246796181 R
-3750 -6800 -3745.54978641209 -6799.33246796181 V[
-3713.325 -7044.5 -3708.87478641209 -7043.83246796181 [




-3738.77465660636 -6840 -3414 -6840 (con)
-3738.77465660636 -6844.5 -3414 -6844.5 V
-3738.77465660636 -6840 -3738.77465660636 -6844.5 n_
-3414 -6840 -3414 -6844.5 I_


ly9
pn9
pt -3450 -6600 2iڕ@
ly1
lc1
lt9
-3450 -6600 -3120 -6600 d艼
ly1
lc1
lt1
-3450 -6600 -3413.325 -6844.5 R
-3445.54978641209 -6599.33246796181 -3408.87478641209 -6843.83246796181 R
-3450 -6600 -3445.54978641209 -6599.33246796181 V[
-3413.325 -6844.5 -3408.87478641209 -6843.83246796181 [
-3438.77465660636 -6640 -3114 -6640 (con)
-3438.77465660636 -6644.5 -3114 -6644.5 V
-3438.77465660636 -6640 -3438.77465660636 -6644.5 n_
-3114 -6640 -3114 -6644.5 I_


ly9
pn9
pt -3150 -6400 3iڕ@
ly1
lc1
lt9
-3150 -6400 -2820 -6400 d艼
ly1
lc1
lt1
-3150 -6400 -3113.325 -6644.5 R
-3145.54978641209 -6399.33246796181 -3108.87478641209 -6643.83246796181 R
-3150 -6400 -3145.54978641209 -6399.33246796181 V[
-3113.325 -6644.5 -3108.87478641209 -6643.83246796181 [
-3138.77465660636 -6440 -2814 -6440 (con)
-3138.77465660636 -6444.5 -2814 -6444.5 V
-3138.77465660636 -6440 -3138.77465660636 -6444.5 n_
-2814 -6440 -2814 -6444.5 I_

ly9
pn9
pt -2850 -6200 4iڕ@
ly1
lc1
lt9
-2850 -6200 -2520 -6200 d艼
ly1
lc1
lt1
-2850 -6200 -2813.325 -6444.5 R
-2845.54978641209 -6199.33246796181 -2808.87478641209 -6443.83246796181 R
-2850 -6200 -2845.54978641209 -6199.33246796181 V[
-2813.325 -6444.5 -2808.87478641209 -6443.83246796181 [
-2838.77465660636 -6240 -2514 -6240 (con)
-2838.77465660636 -6244.5 -2514 -6244.5 V
-2838.77465660636 -6240 -2838.77465660636 -6244.5 n_
-2514 -6240 -2514 -6244.5 I_

ly9
pn9
pt -2550 -6000 5iڕ@
ly1
lc1
lt9
-2550 -6000 -2220 -6000 d艼
ly1
lc1
lt1
-2550 -6000 -2513.325 -6244.5 R
-2545.54978641209 -5999.33246796181 -2508.87478641209 -6243.83246796181 R
-2550 -6000 -2545.54978641209 -5999.33246796181 V[
-2513.325 -6244.5 -2508.87478641209 -6243.83246796181 [
-2538.77465660636 -6040 -2214 -6040 (con)
-2538.77465660636 -6044.5 -2214 -6044.5 V
-2538.77465660636 -6040 -2538.77465660636 -6044.5 n_
-2214 -6040 -2214 -6044.5 I_

ly9
pn9
pt -2250 -5800 6iڕ@
ly1
lc1
lt9
-2250 -5800 -1920 -5800 d艼
ly1
lc1
lt1
-2250 -5800 -2213.325 -6044.5 R
-2245.54978641209 -5799.33246796181 -2208.87478641209 -6043.83246796181 R
-2250 -5800 -2245.54978641209 -5799.33246796181 V[
-2213.325 -6044.5 -2208.87478641209 -6043.83246796181 [
-2238.77465660636 -5840 -1914 -5840 (con)
-2238.77465660636 -5844.5 -1914 -5844.5 V
-2238.77465660636 -5840 -2238.77465660636 -5844.5 n_
-1914 -5840 -1914 -5844.5 I_

ly9
pn9
pt -1950 -5600 7iڕ@
ly1
lc1
lt9
-1950 -5600 -1620 -5600 d艼
ly1
lc1
lt1
-1950 -5600 -1913.325 -5844.5 R
-1945.54978641209 -5599.33246796181 -1908.87478641209 -5843.83246796181 R
-1950 -5600 -1945.54978641209 -5599.33246796181 V[
-1913.325 -5844.5 -1908.87478641209 -5843.83246796181 [
-1938.77465660636 -5640 -1614 -5640 (con)
-1938.77465660636 -5644.5 -1614 -5644.5 V
-1938.77465660636 -5640 -1938.77465660636 -5644.5 n_
-1614 -5640 -1614 -5644.5 I_

ly9
pn9
pt -1650 -5400 xi@
ly1
lc1
lt9
-1650 -5400 -431 -5400 d艼
ly1
lc1
lt1
-1650 -5400 -1613.325 -5644.5 R
-1645.54978641209 -5399.33246796181 -1608.87478641209 -5643.83246796181 R
-1650 -5400 -1645.54978641209 -5399.33246796181 V[
-1613.325 -5644.5 -1608.87478641209 -5643.83246796181 [
-1638.77465660636 -5440 -431 -5440 (con)
-1638.77465660636 -5444.5 -431 -5444.5 V
-1638.77465660636 -5440 -1638.77465660636 -5444.5 n_
-431 -5440 -431 -5444.5 I_


lgB
ly1
lc1
lt1



-4400 -3760 -3687.88897449072 -3760 1.KדV[
-3687.88897449072 -3760 -1287.88897449072 -5360 2.׎ΐ
-1287.88897449072 -5360 -415 -5360 3.x껻דV[




















-4400 -3940 -4190 -3940 ׉،
-4190 -3940 -4190 -4060 ׉E،
-4190 -4060 -3778.72166581032 -4060 1.KדV[
-3778.72166581032 -4060 -1378.72166581032 -5660 2.׎ΐ
-1378.72166581032 -5660 -415 -5660 3.x껻דV[
-4400 -3760 -4400 -3940 טr[
-415 -5360 -75 -5360 חx[
-415 -5660 -260 -5660 חxꉺ[
-260 -5550 -75 -5550 חxꉺ[㌇
-260 -5550 -260 -5660 חxꉺ[
-75 -5550 -75 -5360 חx[
-415 -5360 -415 -5444.5 ׌nO
-431 -5360 -431 -5444.5 ׌n
-415 -5444.5 -431 -5444.5 ׌n


ly9
pn9
pt -1600 -5200 ܕԂ1iڕ@
ly2
lc2
lt9
-1600 -5200 -1930 -5200 d艼
lt1







-1600 -5200 -1636.675 -5444.5 R
-1604.45021358791 -5199.33246796181 -1641.12521358791 -5443.83246796181 R
-1600 -5200 -1604.45021358791 -5199.33246796181 V[
-1636.675 -5444.5 -1641.12521358791 -5443.83246796181 [




-1611.22534339364 -5240 -1936 -5240 (con)
-1611.22534339364 -5244.5 -1936 -5244.5 V
-1611.22534339364 -5240 -1611.22534339364 -5244.5 n_
-1936 -5240 -1936 -5244.5 I_


ly9
pn9
pt -1900 -5000 ܕԂ2iڕ@
ly2
lc2
lt9
-1900 -5000 -2230 -5000 d艼
lt1

-1900 -5000 -1936.675 -5244.5 R
-1904.45021358791 -4999.33246796181 -1941.12521358791 -5243.83246796181 R
-1900 -5000 -1904.45021358791 -4999.33246796181 V[
-1936.675 -5244.5 -1941.12521358791 -5243.83246796181 [

-1911.22534339364 -5040 -2236 -5040 (con)
-1911.22534339364 -5044.5 -2236 -5044.5 V
-1911.22534339364 -5040 -1911.22534339364 -5044.5 n_
-2236 -5040 -2236 -5044.5 I_


ly9
pn9
pt -2200 -4800 ܕԂ3iڕ@
ly2
lc2
lt9
-2200 -4800 -2530 -4800 d艼
lt1

-2200 -4800 -2236.675 -5044.5 R
-2204.45021358791 -4799.33246796181 -2241.12521358791 -5043.83246796181 R
-2200 -4800 -2204.45021358791 -4799.33246796181 V[
-2236.675 -5044.5 -2241.12521358791 -5043.83246796181 [

-2211.22534339364 -4840 -2536 -4840 (con)
-2211.22534339364 -4844.5 -2536 -4844.5 V
-2211.22534339364 -4840 -2211.22534339364 -4844.5 n_
-2536 -4840 -2536 -4844.5 I_

ly9
pn9
pt -2500 -4600 ܕԂ4iڕ@
ly2
lc2
lt9
-2500 -4600 -2830 -4600 d艼
lt1

-2500 -4600 -2536.675 -4844.5 R
-2504.45021358791 -4599.33246796181 -2541.12521358791 -4843.83246796181 R
-2500 -4600 -2504.45021358791 -4599.33246796181 V[
-2536.675 -4844.5 -2541.12521358791 -4843.83246796181 [

-2511.22534339364 -4640 -2836 -4640 (con)
-2511.22534339364 -4644.5 -2836 -4644.5 V
-2511.22534339364 -4640 -2511.22534339364 -4644.5 n_
-2836 -4640 -2836 -4644.5 I_

ly9
pn9
pt -2800 -4400 ܕԂ5iڕ@
ly2
lc2
lt9
-2800 -4400 -3130 -4400 d艼
lt1

-2800 -4400 -2836.675 -4644.5 R
-2804.45021358791 -4399.33246796181 -2841.12521358791 -4643.83246796181 R
-2800 -4400 -2804.45021358791 -4399.33246796181 V[
-2836.675 -4644.5 -2841.12521358791 -4643.83246796181 [

-2811.22534339364 -4440 -3136 -4440 (con)
-2811.22534339364 -4444.5 -3136 -4444.5 V
-2811.22534339364 -4440 -2811.22534339364 -4444.5 n_
-3136 -4440 -3136 -4444.5 I_

ly9
pn9
pt -3100 -4200 ܕԂ6iڕ@
ly2
lc2
lt9
-3100 -4200 -3430 -4200 d艼
lt1

-3100 -4200 -3136.675 -4444.5 R
-3104.45021358791 -4199.33246796181 -3141.12521358791 -4443.83246796181 R
-3100 -4200 -3104.45021358791 -4199.33246796181 V[
-3136.675 -4444.5 -3141.12521358791 -4443.83246796181 [

-3111.22534339364 -4240 -3436 -4240 (con)
-3111.22534339364 -4244.5 -3436 -4244.5 V
-3111.22534339364 -4240 -3111.22534339364 -4244.5 n_
-3436 -4240 -3436 -4244.5 I_

ly9
pn9
pt -3400 -4000 ܕԂ6iڕ@
ly2
lc2
lt9
-3400 -4000 -3730 -4000 d艼
lt1

-3400 -4000 -3436.675 -4244.5 R
-3404.45021358791 -3999.33246796181 -3441.12521358791 -4243.83246796181 R
-3400 -4000 -3404.45021358791 -3999.33246796181 V[
-3436.675 -4244.5 -3441.12521358791 -4243.83246796181 [

-3411.22534339364 -4040 -3736 -4040 (con)
-3411.22534339364 -4044.5 -3736 -4044.5 V
-3411.22534339364 -4040 -3411.22534339364 -4044.5 n_
-3736 -4040 -3736 -4044.5 I_

ly9
pn9
pt -3700 -3800 ܕԂŏiڕ@
ly2
lc2
lt9
-3700 -3800 -4200 -3800 d艼
lt1

-3700 -3800 -3736.675 -4044.5 R
-3704.45021358791 -3799.33246796181 -3741.12521358791 -4043.83246796181 R
-3700 -3800 -3704.45021358791 -3799.33246796181 V[
-3736.675 -4044.5 -3741.12521358791 -4043.83246796181 [

-3711.22534339364 -3840 -4200 -3840 (con)
-3711.22534339364 -3844.5 -4200 -3844.5 V
-3711.22534339364 -3840 -3711.22534339364 -3844.5 n_
-4200 -3840 -4200 -3844.5 I_

-1636 -5444.5 -431 -5444.5 R
-1636 -5440 -431 -5440 R
-1636 -5444.5 -1636 -5440 

lgA
ly9
pn9
pt -75 -5560 i_
ly1
lc3
lt1
lw10
-75 -5560 -250 -5560 H|V[
-75 -5571 -152.5 -5571 H|V[E
-172.5 -5571 -250 -5571 H|V[
-75 -5560 -75 -5571 H|V[
-250 -5560 -250 -5571 H|V[E
ci -172.5 -5577.5 6.5 0 90 1 0 tBbg㍶
ci -152.5 -5577.5 6.5 90 180 1 0 tBbgE
-75 -5810 -250 -5810 H|[
-75 -5799 -152.5 -5799 H|[E
-172.5 -5799 -250 -5799 H|[
-75 -5810 -75 -5799 H|[
-250 -5810 -250 -5799 H|[E
ci -172.5 -5792.5 6.5 270 360 1 0 tBbg
ci -152.5 -5792.5 6.5 180 270 1 0 tBbgE
-166 -5577.5 -166 -5792.5 H|ލ
-159 -5577.5 -159 -5792.5 H|މE

ly1
lc9
lt9
lw10
-127.5 -5440 -127.5 -5560 HTBcE
-197.5 -5440 -197.5 -5560 HTBc
-250 -5480 -75 -5480 HTBc
ci -127.5 -5480 11 HTBE
ci -197.5 -5480 11 HTB


lgB
ly9
pn9
pt -4300 -3950 i_
ly1
lc3
lt1
lw10
-4400 -3950 -4200 -3950 H|V[
-4400 -3962 -4310.5 -3962 H|V[
-4289.5 -3962 -4200 -3962 H|V[E
-4400 -3950 -4400 -3962 H|V[
-4200 -3950 -4200 -3962 H|V[E
ci -4310.5 -3968.5 6.5 0 90 1 0 tBbg㍶
ci -4289.5 -3968.5 6.5 90 180 1 0 tBbgE
-4400 -4250 -4200 -4250 H|[
-4400 -4238 -4310.5 -4238 H|[
-4289.5 -4238 -4200 -4238 H|[E
-4400 -4250 -4400 -4238 H|[
-4200 -4250 -4200 -4238 H|[E
ci -4310.5 -4231.5 6.5 270 360 1 0 tBbg
ci -4289.5 -4231.5 6.5 180 270 1 0 tBbgE
-4304 -3967.5 -4304 -4232.5 H|ލ
-4296.5 -3967.5 -4296.5 -4232.5 H|މE

ly1
lc9
lt9
lw10
-4265 -3830 -4265 -3950 HTBcE
-4335 -3830 -4335 -3950 HTBc
-4400 -3870 -4200 -3870 HTBc
ci -4265 -3870 11 HTBE
ci -4335 -3870 11 HTB



ly9
pn9
pt -3700 -3800 ŏi@
ly1
lc1
lt1
-4300 -3100 -4300 -3350 o i󂯗c
-3700 -3100 -3700 -3350 o ŏi@
pn1
pt -4300 -3100 i󂯗c
pt -3700 -3100 ŏi@
cn0 2.5 3 0.01 1
msz
-4300 -3100 -3700 -3100 c[ŏi@
"cs -4093.75 -3100 95906.25 0 ""600"

-1600 -3100 -1600 -3350 iܕԂPi
pn1
pt -1600 -3100 ܕԂPi
msz
-3700 -3100 -1600 -3100 
"cs -2775 -3100 97225 0 ""2100"
"ch -2806.25 -2950 7193.75 0 ""300x7"

-431 -3100 -431 -3350 x껻ד
pn1
pt -431 -3100 x껻ד
msz
-1600 -3100 -431 -3100 
"cs -1140.5 -3100 98859.5 0 ""1169"

-415 -3100 -415 -3350 x껻׊O
pn1
pt -415 -3100 x껻׊O
msz
-431 -3100 -415 -3100 
"cs -485.5 -2950 99514.5 0 ""16"

0 -3100 0 -3350 ǐc
pn1
pt 0 -3100 ǐc
msz
-415 -3100 0 -3100 
"cs -301.25 -3100 99698.75 0 ""415"

lgA
ly9
pn9
pt -3750 -6800 1iڕ@
ly1
lc1
lt1
-3850 -7500 -3850 -7750 ׋ro
-3750 -7500 -3750 -7750 Pi
pn1
pt -3850 -7750 ׋ro
pt -3750 -7750 Pi
cn0 2.5 3 0.01 1
msz
-3850 -7750 -3750 -7750 ׋roPi
"cs -3893.75 -7750 96106.25 0 ""100"

-1650 -7750 -1650 -7500 ix@
pn1
pt -1650 -7750 x@
msz
-3750 -7750 -1650 -7750 x@
"cs -2825 -7750 97175 0 ""2100"
"ch -2887.5 -7900 1000 0 ""300x7i"

-431 -7750 -431 -7500 x껻ד
pn1
pt -431 -7750 x껻ד
msz
-1650 -7750 -431 -7750 x껻ד
"cs -1165.5 -7750 98834.5 0 ""1219"

-415 -7750 -415 -7500 ׊O
pn1
pt -415 -7750 ׊O
msz
-431 -7750 -415 -7750 ׊O
"cs -485.5 -7750 99514.5 0 ""16"

0 -7750 0 -7500 ǐc
pn1
pt 0 -7750 ǐc
msz
-415 -7750 0 -7750 ǐc
"cs -301.25 -7750 99698.75 0 ""415"

ly9
pn9
pt -3750 -6800 1iڕ@
ly1
lc1
lt1
-5000 -7000 -5250 -7000 1FL
-5000 -5400 -5250 -5400 x@
pn1
pt -5250 -7000 1FL
pt -5250 -5400 x@
cn0 2.5 3 0.01 1
msz
-5250 -7000 -5250 -5400 1FLx@
"cs -5250 -6325 0 3675 ""1600"
"ch -5400 -6387.5 0 4600 ""200x8i"

700 -7000 1700 -7000 1FL
700 -5560 1700 -5560 H|V[
pn1
pt 1700 -7000 1FL
pt 1700 -5560 H|V[
cn0 2.5 3 0.01 1
msz
1700 -7000 1700 -5560 1FLH|V[
"cs 1700 -6405 0 3595 ""1440"
"ch 700 -7000 1000 0 ""1FL"
"ch 700 -5560 1000 0 ""H|V["

700 -5400 1700 -5400 xFL
pn1
pt 1700 -5560 H|V[
pt 1700 -5400 xFL
cn0 2.5 3 0.01 1
msz
1700 -5560 1700 -5400 H|V[xFL
"cs 1700 -5573.75 0 4426.25 ""160"
"ch 700 -5400 1000 0 ""xFL"

700 -3950 1700 -3950 V[
pn1
pt 1700 -5400 xFL
pt 1700 -3950 V[
cn0 2.5 3 0.01 1
msz
1700 -5400 1700 -3950 xFLV[
"cs 1700 -4800 0 5200 ""1450"
"ch 700 -3950 1000 0 ""V["

700 -3800 1700 -3800 KFL
pn1
pt 1700 -3950 V[
pt 1700 -3800 KFL
cn0 2.5 3 0.01 1
msz
1700 -3950 1700 -3800 V[KFL
"cs 1700 -3968.75 0 6031.25 ""150"
"ch 700 -3800 1000 0 ""KFL"


lgB
ly1
lc1
lt1
-5000 -3800 -5250 -3800 ŏi
-5000 -5400 -5250 -5400 x@
pn1
pt -5250 -3800 ŏi
pt -5250 -5400 x@
cn0 2.5 3 0.01 1
msz
-5250 -3800 -5250 -5400 ŏix@
"cs -5250 -4725 0 5275 ""1600"
"ch -5400 -4787.5 0 4600 ""200x8i"

-5330 -7000 -5580 -7000 1FL
-5330 -3800 -5580 -3800 ŏi
pn1
pt -5580 -7000 1FL
pt -5580 -3800 ŏi
cn0 2.5 3 0.01 1
msz
-5580 -7000 -5580 -3800 1FLŏi
"cs -5580 -5525 0 4475 ""3200"
"ch -5730 -5525 0 4270 ""K"










pn1
"pt -3680.66247547185 -6753.7749836479 @x2,y2"
"pt -3702.85048332086 -6720.49297187438 @x3,y3"

-3750 -6800 -3680.66247547185 -6753.7749836479 o_f@
-3772.18800784901 -6766.71798822649 -3702.85048332086 -6720.49297187438 o_דV[
cn0 1 1.5 0.01 1
msz
-3680.66247547185 -6753.7749836479 -3702.85048332086 -6720.49297187438 
"cs -3680.66247547185 -6753.7749836479 1000 0 ""40"

lgD
ly9
pn9
cn10
cc0
pt 9000 0 萠ʊ_
"ch 9000 0 1000 0 ""P2萠ʊ_"
ly2
lc9
lt1

5150 0 8925 0 iE׊O
5150 16 8925 16 iEד
5150 0 5150 16 i׉Er
8925 0 8925 16 i׉Er
5150 1132 7469 1132 i׊O
5150 1116 7469 1116 iד
8585 1132 8925 1132 i׊O2
8585 1116 8925 1116 iד2
8925 1116 8925 1132 i׍r
